同益股份董秘邵羽南减持15.00万股,成交均价15.13元
日期 | 变动人 | 变动股数 | 成交均价 | 变动金额(万) | 变动原因 | 变动后持股数 | 变动人与董监高的关系 |
2025-02-26 | 邵羽南 | -150000.00 | 15.13 | -226.95 | 大宗交易 | 3340.22万 | 本人 |
2025-02-25 | 邵羽南 | -100400.00 | 16.94 | -170.08 | 竞价交易 | 3355.22万 | 本人 |
2025-02-24 | 邵羽南 | -52500.00 | 16.62 | -87.25 | 竞价交易 | 3365.26万 | 本人 |
2024-12-27 | 华青春 | -50000.00 | 17 | -85.00 | 竞价交易 | 559.47万 | 本人 |
2024-12-27 | 邵羽南 | -1360000.00 | 13.3 | -1808.80 | 大宗交易 | 3370.51万 | 本人 |
2024-12-27 | 邵羽南 | -90000.00 | 16.84 | -151.56 | 竞价交易 | 3370.51万 | 本人 |
2024-12-26 | 华青春 | -28300.00 | 16.7 | -47.26 | 竞价交易 | 564.47万 | 本人 |
2024-12-26 | 邵羽南 | -285000.00 | 14.82 | -422.37 | 大宗交易 | 3515.51万 | 本人 |
2024-12-26 | 邵羽南 | -771100.00 | 16.61 | -1280.80 | 竞价交易 | 3515.51万 | 本人 |
2023-11-27 | 吴书勇 | -378000.00 | 15.85 | -599.13 | 大宗交易 | 151.85万 | 本人 |
特别提示:本信息由相关用户自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。